名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院
地址:新疆烏市七道灣路5()號
日門診量:338
資料獲取 | ||||||
|
||||||
智能導(dǎo)診機器人在醫(yī)院服務(wù) |
||||||
服務(wù)機器人在展館迎賓講解 |
||||||
解決方案 | ||||||
== 最新資訊 == | ||||||
» DeepSeek最受益方向是云產(chǎn)業(yè)鏈,部 | ||||||
» DeepSeek從入門到精通-提出了AI | ||||||
» AI陪伴互動軟件硬件全景解析-可交互內(nèi)容 | ||||||
» 2025人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書-從研發(fā) | ||||||
» 中國AI搜索行業(yè)發(fā)展報告-AI搜索能夠理 | ||||||
» 星動紀元打造人形機器人+靈巧手特色產(chǎn)品 | ||||||
» 普渡機器人R2X架構(gòu),專用、類人形、人形 | ||||||
» 宇樹科技9輪融資匯總 | ||||||
» 智元機器人8輪融資匯總 | ||||||
» 智元機器人具身智能技術(shù)演進路線:G1 至 | ||||||
» 2024年國內(nèi)代表性人形機器人最新進展及 | ||||||
== 機器人推薦 == | ||||||
![]() 服務(wù)機器人(迎賓、講解、導(dǎo)診...) |
||||||
![]() 智能消毒機器人 |
||||||
![]() 機器人底盤 |
![]() |