資料獲取 | ||||||
|
||||||
智能導診機器人在醫(yī)院服務(wù) |
||||||
服務(wù)機器人在展館迎賓講解 |
||||||
解決方案 | ||||||
== 最新資訊 == | ||||||
» 最近一年國內(nèi)人形機器人相關(guān)融資梳理 | ||||||
» 人形機器人產(chǎn)業(yè)基金-北京 唐山 河南 新 | ||||||
» 人形機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟-場景應(yīng)用聯(lián)盟 生態(tài)聯(lián) | ||||||
» 國內(nèi)人形機器人相關(guān)政策-國家層面政策,省 | ||||||
» 人形機器人量產(chǎn)元年,百家爭鳴,2035年 | ||||||
» 服務(wù)機器人產(chǎn)量-2025年服務(wù)機器人產(chǎn)量 | ||||||
» 服務(wù)機器人市場規(guī)模:全球預(yù)計328億美元 | ||||||
» 中國服務(wù)機器人行業(yè)最新政策匯總一覽表20 | ||||||
» 2025年中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜報告- | ||||||
» AI產(chǎn)業(yè)全景洞察報告2025-未來十年年 | ||||||
» 汽車行業(yè)人形機器人系列專題之絲杠:高壁壘 | ||||||
== 機器人推薦 == | ||||||
服務(wù)機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |