機器人分類:國際標準中,ISO(2021)將機器人劃分為工業機器人、服務機器人以及醫療機器人。
IFR將機器人劃分為工業機器人以及服務機器人;
我國2020年新標準將機器人劃分為工業機器人、服務機器人、特種機器人和其他機器人。
資料獲取 | ||||||
|
||||||
服務機器人在展館迎賓講解 |
||||||
新聞資訊 | ||||||
== 資訊 == | ||||||
» DeepSeek最受益方向是云產業鏈,部 | ||||||
» DeepSeek從入門到精通-提出了AI | ||||||
» AI陪伴互動軟件硬件全景解析-可交互內容 | ||||||
» 2025人形機器人產業發展藍皮書-從研發 | ||||||
» 中國AI搜索行業發展報告-AI搜索能夠理 | ||||||
» 星動紀元打造人形機器人+靈巧手特色產品 | ||||||
» 普渡機器人R2X架構,專用、類人形、人形 | ||||||
» 宇樹科技9輪融資匯總 | ||||||
» 智元機器人8輪融資匯總 | ||||||
» 智元機器人具身智能技術演進路線:G1 至 | ||||||
» 2024年國內代表性人形機器人最新進展及 | ||||||
» 機器人商業化飛輪模型:大量制造—場景打磨 | ||||||
» 國內機器人產品布局方向:工業、家庭、泛通 | ||||||
» 最近一年國內人形機器人相關融資梳理 | ||||||
» 人形機器人產業基金-北京 唐山 河南 新 | ||||||
== 機器人推薦 == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |